№ блока | 1 блок Уралмаш |
2 блок Эльмаш 1 |
3 блок Эльмаш 2 |
4 блок Верхняя Пышма+ Среднеуральск |
5 блок Центр + Автовокзал |
6 блок Кировский |
7 блок Пионерский |
8 блок Юго-Западный |
Кол-во лифтовых кабин | 307 | 226 | 250 | 168 | 400 | 322 | 449 | 315 |
Даты выхода | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа |
А6 (верт.)** | 29 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 100 ₽ | 14 900 ₽ | 35 300 ₽ | 28 400 ₽ | 39 600 ₽ | 27 800 ₽ |
А5 (гориз.)* | 27 100 ₽ | 19 9000 ₽ | 22 000 ₽ | 14 800 ₽ | 35 200 ₽ | 28 400 ₽ | 39 500 ₽ | 27 800 ₽ |
А4 (верт.)* | 47 000 ₽ | 34 400 ₽ | 38 000 ₽ | 25 600 ₽ | 60 800 ₽ | 48 900 ₽ | 68 200 ₽ | 47 900 ₽ |
А3 (гориз.)* | 93 000 ₽ | 68 400 ₽ | 75 700 ₽ | 50 900 ₽ | 121 000 ₽ | 97 500 ₽ | 135 900 ₽ | 95 300 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
№ блока |
9 блок |
10 блок Верх-Исетский |
11 блок Чкаловский |
12 блок Октябрьский |
13 блок Ботаника 1 |
14 блок Ботаника 2 |
15 блок Железнодорожный |
16 блок Заречный |
Кол-во лифтовых кабин | 280 | 468 | 326 | 371 | 323 | 249 | 361 | 379 |
Даты выхода | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа | с 1 и 15 числа |
А6 (верт.)** | 24 700 ₽ | 41 300 ₽ | 30 200 ₽ | 32 800 ₽ | 28 500 ₽ | 22 000 ₽ | 31 900 ₽ | 33 500 ₽ |
А5 (гориз.)* | 24 700 ₽ | 41 200 ₽ | 28 700 ₽ | 32 700 ₽ | 28 500 ₽ | 22 000 ₽ | 31 800 ₽ | 33 400 ₽ |
А4 (верт.)* | 43 000 ₽ | 72 000 ₽ | 50 000 ₽ | 57 000 ₽ | 50 000 ₽ | 38 000 ₽ | 55 000 ₽ | 57 600 ₽ |
А3 (гориз.)* | 85 000 ₽ | 142 000 ₽ | 99 000 ₽ | 113 000 ₽ | 98 000 ₽ | 76 000 ₽ | 110 000 ₽ | 115 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
Формат А 2 - по запросу
*Стоимость указана за период 14 дней, без НДС
**Стоимость указана за период 28 дней, без НДС (минимальный период размещения формата А6)