№ блока |
1 блок
|
2 блок
|
3 блок Московский тр., Маяк, Дом обор
|
|
|
|
|
|
|
10 блок Дзержинского, Ленина, Мельникайте, Профсоюзная, Харькосвкая, Хохрякова, Володарского, Энергетиков |
11 блок
|
Кол-во лифтовых кабин | 164 | 161 | 121 | 84 | 132 | 119 | 134 | 174 | 317 | 272 | 122 |
Даты выхода | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа |
А6 (верт.) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
А5 (гориз.) | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 18 700 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ |
А4 (верт.) | 50 000 ₽ | 50 000₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
А3 (гориз.) | 100 000 ₽ | 100 000₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
* Стоимость указана за период 30 дней, без НДС
№ района | 12 блок Ямальский 2 |
13 блок Ямальский 1 |
14 блок Центральный |
15 блок КПД |
16 блок Дом обороны |
17 блок Заречный |
18 блок Лесобаза/ Мыс |
19 блок |
20 блок Ново-Патрушево |
21 блок Восточный-1 (ТЦ Кристалл) |
22 блок Восточный-2 (ТЦ Остров +МЖК) |
23 блок Восточный-3 (Войновка +Антипино) |
Кол-во лифтовых кабин | 84 | 130 | 180 | 258 | 170 | 283 | 147 | 339 | 190 | 293 | 204 | 250 |
Даты выхода | с 1 числа | с 1 числа | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять | уточнять |
А6 (верт.) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 16 200 ₽ | 23 220 ₽ | 15 300 ₽ | 25 470 ₽ | 13 230 ₽ | 30 510 ₽ | 17 100 ₽ | 26 370 ₽ | 18 360₽ | 22 500 ₽ |
А5 (гориз.) | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ | 27 000 ₽ | 38 700 ₽ | 25 500 ₽ | 42 450 ₽ | 22 050 ₽ | 50 850 ₽ | 28 500 ₽ | 43 950 ₽ | 30 600₽ | 37 500 ₽ |
А4 (верт.) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 48 600 ₽ | 69 660 ₽ | 44 580 ₽ | 76 410 ₽ | 39 690 ₽ | 91 530 ₽ | 51 300 ₽ | 79 110 ₽ | 55 080₽ | 75 000 ₽ |
А3 (гориз.) | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 91 800 ₽ | 131 580 ₽ | 86 700 ₽ | 144 330 ₽ | 74 970 ₽ | 172 890 ₽ | 96 900 ₽ | 149 430 ₽ | 104 040₽ | 127 500 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
* Стоимость указана за период 30 дней, без НДС
№ блока | 1/1 блок Заречный район, Мыс |
1/2 блок Дом Обороны, Исторический центр |
1/3 блок |
1/4 блок Червишевский и Московский тр., Микрорайоны |
Кол-во лифтовых кабин | 190 | 157 | 159 | 159 |
Даты выхода | с 15 числа | с 15 числа | с 15 числа | с 15 числа |
А6 (верт.) | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
А5 (гориз.) | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ |
А4 (верт.) | 60 000₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
А3 (гориз.) | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылк |
* Стоимость указана за период 30 дней, без НДС