№ блока | 1 блок Центр |
2 блок Белый Яр |
3 блок Восточный, Северо-Восточный |
4 блок |
5 блок Медвежий Угол |
6 блок Белый Яр, Северный ЖК |
7 блок 30 лет Победы, Маяковского |
8 блок Университетская, Пролитарская |
Кол-во лифтовых кабин | 82 | 87 | 112 | 104 | 119 | 121 | 80 | 85 |
Даты выхода | с 4 числа | с 4 числа | с 4 числа | с 1 числа | с 4 числа | с 4 числа | с 4 числа | с 4 числа |
А6 (гориз.) 100х150 мм | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 19 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ |
А5 (верт.) 150х200 мм | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 39 000 ₽ | 33 000 ₽ | 39 000 ₽ | 39 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ |
А4 (гориз.) 200х300 мм | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 78 000 ₽ | 66 000 ₽ | 78 000 ₽ | 78 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
№ блока |
1/2 блок мкр. 25, 26, 27А, 28, Черный мыс |
1/3 блок мкр. 30, 30А, 31, 31Б, СУ-4 |
1/4 блок мкр. 32, 33, 34 |
1/5 блок мкр. 20, 20А |
|
1/7блок мкр. 2, 4, 6, А, 7, 8, 9-10, 18, 19, Центральный |
1/8 блок мкр. 11А, 13А |
1/9 блок мкр. 11А, 11Б |
1/10 блок мкр. 5, 5А, 37 |
1/11 блок ж/д, 39, п. Солнечный, п. Белый яр, п. Барсово |
Кол-во лифтовых кабин | 56 | 92 | 73 | 70 | 74 | 81 | 94 | 88 | 91 | 93 |
Даты выхода | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа | с 1 числа |
А6 (гориз.) 100х200 мм | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ |
А5 (верт.) 150х200 мм | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ |
А4 (гориз.) 200х300 мм | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
* Стоимость указана за период 30 дней, без НДС |