№ блока | 1 блок | 2 блок |
Кол-во лифтовых кабин | 95 | 200* |
Даты выхода | с 2 числа | с 2 числа |
А6 (верт.) | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ |
А5 (гориз.) | 35 000 ₽ | 60 000 ₽ |
А4 (верт.) | 60 000 ₽ | 80 000 ₽ |
Адресная программа | ссылка | ссылка |
* во 2-ом блоке 150 лифтов+50 стендов в подъезде Формат А3 по запросу |
||
* Стоимость указана за период 30 дней, без НДС |