Размещение рекламы на телевидении Нягани
Стоимость размещения рекламы на телевидении, г. Нягань
Телеканалы | Время трансляции | Стоимость 1 секунды |
|
06:10-07:30 | 16 р. |
08:10-12:30 | 40 р. | |
13:10-13:30 | 15 р. | |
14:10-18:30 | 10 р. | |
19:10-20:50 | 80 р. | |
21:10-22:10 | 40 р. | |
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | |
![]() |
07:25-09:20 | 20 р. |
12:05-13:46 | 30 р. | |
14:09-16:08 | 20 р. | |
17:10-18:40 | 30 р. | |
19:10-21:50 | 40 р. | |
22:25-23:50 | 20 р. | |
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | |
07:25-10:45 | 20 р. | |
11:25-16:45 | 40 р. | |
17:25-20:45 | 60 р. | |
21:25-23:45 | 25 р. | |
21:25-23:40 (пт-сб) | 60 р. | |
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | |
![]() |
06:12-10:12 | 12 р. |
11:12-14:12 | 24 р. | |
15:12-18:12 | 20 р. | |
19:12-23:12 | 24 р. | |
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | |
![]() |
07:10-10:10 | 12 р. |
11:10-16:10 | 24 р. | |
17:10-20:10 | 20 р. | |
21:10-23:10 | 16 р. |
Повышающий коэффициент 1,7 с 01.12 по 31.12
Коэффициент позиционирования: 1) первый в блоке - 1,2
2) последний в блоке - 1,1