Размещение рекламы на телевидении Нового Уренгоя
Стоимость размещения рекламы на телевидении, г. Новый Уренгой
| Телеканалы | Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент |
|
|
06:00-18:00 | 67 р. | декабрь - 1,3 |
| 18:00-24:00 | 150 р. | ||
| 24:00-06:00 | 30 р. | ||
| Время трансляции | Стоимость 1 секунды | ||
![]() |
07:00-18:00 | 75 р. | декабрь - 1,3 |
| 18:00-24:00 | 150 р. | ||
| 24:00-06:00 | 30 р. | ||
| Время трансляции | Стоимость 1 секунды | ||
![]() |
Будни | Будни | декабрь - 1,3 |
| 07:00-19:00 | 60 р. | ||
| 19:00-23:00 | 120 р. | ||
| 23:00-07:00 | 22 р. | ||
| Выходные | Выходные | ||
| 07:00-23:00 | 80 р. | ||
| Время трансляции | Стоимость 1 секунды | ||
![]() |
07:00-23:00 | 145 р. | декабрь - 1,2 |
| Время трансляции | Стоимость 1 секунды | ||
![]() |
06:30 - 8:30 | 34 р. | декабрь - 1,2 |
| 8:30 - 22:00 | 40 р. | ||
| РАЗМЕЩЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ НА ТВ | |
![]() |
160 рублей/слово |





