Размещение рекламы на телевидении Нижневартовске
Стоимость размещения рекламы на телевидении, г. Нижневартовск
Телеканалы | Блок | Время трансляции | Стоимость 1 секунды | |
|
утро | 08:00-13:00 | 180 р. | Количество выходов в одном блоке – 6 раз. Максимальное количество выходов - 72 раза (на 4-х каналах). |
день | 13:00-18:00 | будни - 110 р. | ||
выходные - 270 р. | ||||
вечер | 18:00-24:00 | 360 р. | ||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
07:00-24:00 | 240 р./ за 8 выходов | Выбор время выхода рекламного блока - 1,2 | ||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
08:00-18:00 будни | 136 р. | Выбор время выхода рекламного блока - 1,2 | ||
18:00-24:00 будни | 272 р. | |||
08:00-24:00 (выходные и праздничные дни) |
272 р. | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
08:00-18:00 будни | 48 р. | Выбор время выхода рекламного блока - 1,2 | ||
18:00-24:00 будни | 96 р. | |||
08:00-24:00 (выходные и праздничные дни) |
96 р. | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
08:00-18:00 будни | 24 р. | Выбор время выхода рекламного блока - 1,2 | ||
18:00-24:00 будни | ||||
08:00-24:00 (выходные и праздничные дни) |
||||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
06:00-09:00 | 25 р. | Первая позиция в рекламном блоке - 1,5 Последняя позиция в рекламном блоке - 1,1 | ||
09:00-12:00 | 16 р. | |||
12:00-15:00 | 25 р. | |||
15:00-18:00 | 16 р. | |||
18:00-00:00 | 40 р. | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
09:00-17:00 | 110 р. | март - 1,1 апрель, май, сентябрь, октябрь - 1,2 ноябрь - 1,3 декабрь - 1,4 | ||
18:00-00:00 | 400 р. | |||
09:00-24:00 (выходные и праздничные дни) |
400 р. | |||
Пакетное предложение | Стоимость 1 секунды | |||
09:00-18:00 пн - пт | 300 р./18 выходов | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
09:00-17:00 | 95 р. | март - 1,1 апрель, май, сентябрь, октябрь - 1,2 ноябрь - 1,3 декабрь - 1,4 | ||
18:00-00:00 | 280 р. | |||
09:00-24:00 (выходные и праздничные дни) |
280 р. | |||
Пакетное предложение | Стоимость 1 секунды | |||
09:00-00:00 пн - вс | 500 р. (4 прайм+4 офф) | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
6:30-09:00 | 155 р. | Первая позиция в рекламном блоке - 1,5 Последняя позиция в рекламном блоке - 1,1 | ||
09:00-12:00 | 96 р. | |||
12:00-14:00 | 155 р. | |||
14:00-17:00 | 96 р. | |||
17:00-18:30 | 175 р. | |||
18:30-00:00 | 255 р. | |||
00:00-01:00 | 155 р. | |||
01:00-06:00 | 96 р. | |||
Время трансляции | Стоимость 1 секунды | Коэффициент | ||
6:30-12:00 | 50 р. | Первая позиция в рекламном блоке - 1,5 Последняя позиция в рекламном блоке - 1,1 | ||
12:00-14:00 | 80 р. | |||
14:00-18:00 | 50 р. | |||
18:00-01:00 | 150 р. |
РАЗМЕЩЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ НА ТВ | |||
Канал | Количество выходов | Стоимость | |
Домашний, RU ТВ, ЧЕ, Продвижение | на каждом канале - от 60 раз | 170 руб./слово | |
РЕН | более 40 прокатов в сутки/с 6-30 до 02-00 | 130 руб./слово | |
Самотлор | более 50 прокатов в сутки | 150 руб./слово | |
СТС | 18 показов (некоммерческого характера) | 170 руб./слово | |
Телеканал 360 | 12-15 показов в сутки | 90 руб./слово |