Размещение рекламного информационного видео ролика на светодиодных экранах (г. Ноябрьск)
Стоимость размещение рекламы на светодиодных экранах (г. Ноябрьск)
№ п/п | Адрес | размер экрана | Период 7 дней/руб. | Период 14 дней/руб. | Период 21 день/руб. | Период 30 день/руб. | время работы | количество выходов в день | Разрешение ролика (pix.) |
1 | Перекресток ул.Ленина / ул.Дзержинского (возле «Вечного огня») | видеоэкран 6х3 | 38 000 р. | 54 000 р. | 79 000 р. | 110 000 р. | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 |
2 | Ул. Советская 73 (рядом с «МФЦ Ноябрьск») | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 | ||||
3 | Перекресток ул.Ленина/ Пр-т.Мира (напротив ТЦ «Центральный») | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 | ||||
4 | Пр-т Мира 78 "В" | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 | ||||
5 | ул. Ленина/ ул. Советска (сторона 1) | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 | ||||
6 | ул. Ленина/ ул. Советска (сторона 2) | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 | ||||
7 | ул. Ленина/ ул. Советска (сторона 3) | видеоэкран 6х3 | 00.00-24.00 | 144 | 512х288 |
*Стоимость указана для ролика 10 секунд
*Сезонные коэффициенты - ноябрь 1.15, декабрь 1.2
* Возможно только комплексное размещение на 7 экранах