Главная \ ХМАО \ Нягань \ Реклама на радио, г. Нягань

Размещение рекламы на всех радиостанциях Нягани

Стоимость размещения рекламы на радио, г. Нягань

Радиостанция Время Стоимость 1 секунды

 Авторадио
(101,5FM)

07:00 - 09:00 12 р.
09:00 - 12:00 7 р.
12:00 - 14:00 12 р.
14:00 - 17:00 7 р.
17:00 - 20:00 11 р.
20:00 - 00:00 4 р.
Время Стоимость 1 секунды

Русское радио
(100,2  FM)


07:00 - 09:00 12 р.
09:00 - 12:00 8 р.
12:00 - 14:00 12 р.
14:00 - 17:00 7 р.
17:00 - 20:00 12 р.
20:00 - 00:00 4 р.
  Время Стоимость 1 секунды

Юмор FM
(103,0 FM)

07:00 - 09:00 8 р.
09:00 - 12:00 6 р.
12:00 - 14:00 8 р.
14:00 - 17:00 6 р.
17:00 - 20:00 8 р.
20:00 - 00:00 5 р.
  Время Стоимость 1 секунды

Шансон
(100,9 FM)
 

07:00 - 09:00 10 р.
09:00 - 12:00 5 р.
12:00 - 14:00 10 р.
14:00 - 17:00 6 р.
17:00 - 20:00 10 р.
20:00 - 00:00 5 р.
Время Стоимость 1 секунды

Дорожное радио
(103,5  FM)

07:00 - 09:00 10 р.
09:00 - 12:00 7 р.
12:00 - 14:00 10 р.
14:00 - 17:00 6 р.
17:00 - 20:00 10 р.
20:00 - 00:00 5 р.
Время Стоимость 1 секунды

Европа плюс
(100,5 FM)


07:00 - 09:00 17 р.
09:00 - 12:00 13 р.
12:00 - 14:00 17 р.
14:00 - 22:00 13 р.
22:00 - 00:00 11 р.
  Время Стоимость 1 секунды

ENERGY
(107,4 FM)


07:00 - 09:00 13 р.
09:00 - 12:00 9 р.
12:00 - 14:00 13 р.
14:00 - 17:00 9 р.
17:00 - 20:00 13 р.
20:00 - 00:00 9 р.
  Время Стоимость 1 секунды

Comedy radio
(91,5 FM)


07:00 - 09:00 8 р.
09:00 - 12:00 5 р.
12:00 - 14:00 8 р.
14:00 - 17:00 5 р.
17:00 - 20:00 8 р.
20:00 - 22:00 5 р.
  Время Стоимость 1 секунды

 ХИТ FM
(105,4 FM)


07:00 - 09:00 13 р.
09:00 - 12:00 10 р.
12:00 - 14:00 13 р.
14:00 - 17:00 10 р.
17:00 - 19:00 13 р.
19:00 - 00:00 9 р.

 Повышающий коэффициент 1,7 с 01.12 по 31.12
 Коэффициент позиционирования: 1) первый в блоке - 1,2
                                                           2) последний в блоке - 1,1