РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
Стоимость на без-адресное распространение по почтовым ящикам (г. Тюмень)
Месячный объём: | Стоимость за одну листовку | Стоимость за одну листовку |
формат А6, А5 | формат А4 | |
От 1 000 до 4 999 шт. | 2,8 | 3 |
От 5 000 до 9 999 шт. | 2,2 | 2,5 |
От 10 000 до 19 999 шт. | 1,8 | 2 |
От 20 000 до 49 999 шт. | 1,5 | 1,7 |
От 50 000 до 99 000 шт. | 1,2 | 1,5 |
Свыше 100 000 шт. | 1 | 1,2 |
*Цена указана без учета стоимости печати листовок.
Стоимость печати листовок (г. Тюмень)
ЛИСТОВКИ А4 (бумага 100 - 115 г/кв.м)
Красочность | Тираж | ||||||
1-39 шт. | 40 - 99 | 100 - 199 | 200 - 399 | 400 - 999 | 1000 - 1999 | 2000 | |
4+0 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 |
4+4 | 54 | 36 | 33 | 27 | 22 | 17 | 13 |
ЛИСТОВКИ А5 (бумага 100 - 115 г/кв.м)
Красочность | Тираж | ||||||
50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | |
4+0 | 17 | 10,5 | 9,25 | 7,75 | 6 | 4,65 | 3,6 |
4+4 | 29 | 18,5 | 16,75 | 13,75 | 11 | 8,65 | 6,6 |
ЛИСТОВКИ А6 (бумага 100 - 115 г/кв.м)
Красочность | Тираж | ||||||
50 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 8000 | |
4+0 | 9,2 | 5,35 | 4,85 | 4 | 3 | 2,35 | 1,8 |
4+4 | 15,4 | 9,35 | 8,6 | 7 | 5,6 | 4,35 | 3,3 |