Улица | № дома | Количество лифтов |
50 лет Магнитке | 50 | 5 |
50 лет Магнитке | 51 | 2 |
50 лет Магнитке | 52 | 7 |
50 лет Магнитке | 53 | 3 |
50 лет Магнитке | 54 | 2 |
50 лет Магнитке | 58 | 2 |
50 лет Магнитке | 59 | 2 |
50 лет Магнитке | 61 | 3 |
50 лет Магнитке | 62 | 5 |
50 лет Магнитке | 63 | 2 |
50 лет Магнитке | 65 | 3 |
50 лет Магнитке | 66 | 2 |
50 лет Магнитке | 67 | 2 |
50 лет Магнитке | 52/2 | 5 |
Зеленый лог | 50 | 1 |
Зеленый лог | 52 | 5 |
Зеленый лог | 54 | 5 |
Зеленый лог | 56 | 5 |
Советская | 166 | 4 |
Советская | 168 | 6 |
Советская | 174 | 1 |
Советская | 174 | 2 |
Советская | 174 | 5 |
Советская | 176/2 | 4 |
Советская | 178 | 8 |
Советская | 180 | 2 |
Советская | 182 | 3 |
Тевосяна | 9 | 6 |
Тевосяна | 11 | 5 |
Тевосяна | 15 | 4 |
Тевосяна | 17 | 3 |
Тевосяна | 19 | 2 |
Тевосяна | 25 | 7 |
Тевосяна | 27 | 5 |
Тевосяна | 31 | 4 |
Тевосяна | 35 | 4 |
Тевосяна | 11/3 | 5 |
Тевосяна | 31/1 | 1 |
Труда | 41 | 1 |
Труда | 47 | 5 |
Труда | 51 | 4 |
Труда | 49/1 | 9 |
Назад