Улица | № дома | Количество лифтов |
Калмыкова | 2 | 2 |
Калмыкова | 3 | 9 |
Калмыкова | 4 | 2 |
Калмыкова | 6 | 5 |
Калмыкова | 7 | 9 |
Калмыкова | 8/1 | 4 |
Калмыкова | 8/2 | 3 |
Калмыкова | 9 | 5 |
Калмыкова | 10 | 5 |
Калмыкова | 10/1 | 3 |
Калмыкова | 12 | 3 |
Калмыкова | 12/2 | 2 |
Калмыкова | 14 | 6 |
Коробова | 2 | 2 |
Коробова | 2/1 | 2 |
Коробова | 4 | 4 |
Коробова | 6 | 2 |
Коробова | 6/1 | 2 |
Коробова | 8 | 4 |
Коробова | 10 | 2 |
Коробова | 10\1 | 2 |
Коробова | 12 | 4 |
Коробова | 14/2 | 2 |
Коробова | 16 | 4 |
Коробова | 18 | 8 |
Ленина | 141 | 7 |
Ленина | 143/1 | 3 |
Ленина | 145 | 3 |
Сиреневый | 7 | 4 |
Сиреневый | 7/2 | 3 |
Сиреневый | 8 | 2 |
Сиреневый | 10 | 2 |
Сиреневый | 11 | 3 |
Сиреневый | 11/2 | 2 |
Сиреневый | 12 | 5 |
Сиреневый | 12/1 | 4 |
Сиреневый | 14/1 | 2 |
Сиреневый | 15 | 2 |
Сиреневый | 20 | 5 |
Сиреневый | 21 | 3 |
Сиреневый | 22 | 2 |
Сиреневый | 23 | 3 |
Сиреневый | 24 | 2 |
Сиреневый | 24/2 | 3 |
Сиреневый | 26 | 4 |
Сиреневый | 27 | 6 |
Сиреневый | 28 | 7 |
Труда | 1/1 | 3 |
Труда | 3/3 | 2 |
Труда | 3 | 6 |
Труда | 5 | 7 |
Труда | 3/1 | 3 |
Труда | 7 | 5 |
Труда | 9/2 | 2 |
Труда | 11/1 | 2 |
Труда | 11а | 2 |
Труда | 11б | 1 |
Труда | 11 | 2 |
Назад