Улица | № дома | Количество лифтов |
50 лет Магнитке | 29 корп.1 | 5 |
50 лет Магнитке | 31 | 5 |
50 лет Магнитке | 32 | 5 |
50 лет Магнитке | 33/1 | 2 |
50 лет Магнитке | 34 | 3 |
50 лет Магнитке | 37 | 2 |
50 лет Магнитке | 39 | 2 |
50 лет Магнитке | 40 | 6 |
50 лет Магнитке | 42 | 5 |
50 лет Магнитке | 44 | 3 |
50 лет Магнитке | 46 | 2 |
50 лет Магнитке | 48 | 3 |
50 лет Магнитке | 48/1 | 3 |
50 лет Магнитке | 47 | 5 |
Советская | 197 | 2 |
Советская | 201 | 2 |
Советская | 205 | 9 |
Советская | 201/1 | 2 |
Советская | 201/3 | 2 |
Советская | 207 | 3 |
Советская | 209 | 2 |
Жукова | 1 | 7 |
Жукова | 2 | 4 |
Жукова | 3 | 3 |
Жукова | 4 | 1 |
Жукова | 6 | 10 |
Жукова | 7 | 5 |
Жукова | 7 корпус 1 | 6 |
Жукова | 3/2 | 2 |
Жукова | 8 | 4 |
Жукова | 11 корп. 1 | 3 |
К.Маркса | 202 | 5 |
К.Маркса | 208 | 11 |
К.Маркса | 204/1 | 2 |
К.Маркса | 204/3 | 2 |
Труда | 22 | 2 |
Труда | 24 | 3 |
Труда | 25 | 2 |
Труда | 27 | 4 |
Труда | 27 корп.1 | 6 |
Труда | 32 | 7 |
Труда | 35 | 10 |
Труда | 38 | 3 |
Назад