Улица | № дома | Количество лифтов |
Ак.Королева | 1 | 2 |
Ак.Королева | 7 | 4 |
Ак.Королева | 9 | 2 |
Ак.Королева | 9 А | 2 |
Ак.Королева | 11 | 2 |
Ак.Королева | 11 А | 2 |
Ак.Королева | 17 | 4 |
Ак.Королева | 23 | 2 |
Ак.Королева | 27 А | 2 |
Ак.Королева | 31 А | 3 |
Ак.Королева | 35 | 1 |
Ак.Королева | 35-а | 4 |
Ак.Королева | 39 А | 2 |
Ак.Королева | 39 Б | 2 |
Ак.Королева | 43 | 4 |
Ак.Королева | 45 | 2 |
Ак.Королева | 47 | 2 |
Ак.Сахарова | 2 | 3 |
Ак.Сахарова | 10 | 3 |
Ак.Сахарова | 14 | 2 |
Ак.Сахарова | 18 | 2 |
Ак.Сахарова | 20 | 2 |
Ак.Сахарова | 22 | 5 |
Ак.Сахарова | 28 | 6 |
Ак.Сахарова | 30 | 3 |
Ак.Сахарова | 32 | 3 |
Братьев Кашириных | 163 | 1 |
Братьев Кашириных | 164 | 1 |
250 лет Челябинска | 75 | 1 |
250 лет Челябинска | 75-а | 3 |
Ун.Набережная | 88 | 3 |
Ун.Набережная | 92 | 2 |
Вишневая аллея | 2 | 4 |
Вишневая аллея | 4 | 2 |
Вишневая аллея | 6 | 4 |
Изумрудная | 4 | 3 |
Изумрудная | 7 | 3 |
Назад