Улица | № дома | Количество лифтов |
Жукова | 10 | 4 |
Жукова | 12 | 3 |
Жукова | 14 корп 2 | 2 |
Жукова | 14 корп 3 | 2 |
Жукова | 19 | 4 |
Жукова | 21 | 3 |
Жукова | 23 | 4 |
Жукова | 25 | 4 |
Жукова | 29 | 4 |
Жукова | 27 | 3 |
Жукова | 31 | 3 |
Жукова | 33 | 4 |
Жукова | 13 корп. 1 | 3 |
Жукова | 15 корп. 1 | 3 |
Жукова | 17 | 3 |
Жукова | 17 корп. 2 | 4 |
Жукова | 19 корп. 1 | 4 |
Жукова | 18 | 3 |
Жукова | 16 | 3 |
Зеленый лог | 15 | 4 |
Зеленый лог | 17 | 4 |
Зеленый лог | 19 | 6 |
Зеленый лог | 21 | 2 |
Зеленый лог | 23 | 4 |
Зеленый лог | 25 | 3 |
Зеленый лог | 35\1 | 7 |
Зеленый лог | 46 корп 2 | 3 |
Зеленый лог | 48 | 5 |
К.Маркса | 218 | 4 |
К.Маркса | 218/1 | 2 |
К.Маркса | 218/2 | 4 |
К.Маркса | 218/3 | 4 |
К.Маркса | 220 | 4 |
К.Маркса | 220/1 | 5 |
К.Маркса | 222 | 5 |
К.Маркса | 226 | 1 |
К.Маркса | 228 | 1 |
К.Маркса | 229 | 2 |
К.Маркса | 229 корпус1 | 4 |
К.Маркса | 230 | 2 |
К.Маркса | 230 корп.1 | 3 |
К.Маркса | 230 корп.2 | 4 |
К.Маркса | 231 | 4 |
К.Маркса | 231/1 | 5 |
К.Маркса | 231/2 | 4 |
К.Маркса | 231/3 | 6 |
К.Маркса | 227 | 2 |
К.Маркса | 224 | 2 |
К.Маркса | 225 | 1 |
Советская | 221 | 2 |
Советская | 223 | 5 |
ул. Зеленый Лог | 27 | 3 |
ул. Зеленый Лог | 27 корпус1 | 6 |
ул. Зеленый Лог | 29 корпус1 | 2 |
ул. Зеленый Лог | 33 | 9 |
ул. Зеленый Лог | 33 корп.2 | 3 |
ул. Зеленый Лог | 30 | 5 |
ул. Зеленый Лог | 30\1 | 3 |
ул. Зеленый Лог | 34 | 7 |
ул. Зеленый Лог | 21\1 | 4 |
ул. Зеленый Лог | 33\1 | 3 |
Назад