Микрорайон | № дома | Количество лифтов |
1 | 21 | 2 |
2 | 2 | 1 |
2 | 4 | 2 |
2 | 16 | 1 |
2 | 17 | 1 |
5 | 10А | 1 |
5 | 11 | 2 |
6 | 3 | 3 |
6 | 4 | 6 |
6 | 55 | 1 |
6 | 56 | 2 |
7 | 2А | 1 |
9 | 2 | 2 |
9 | 7 | 2 |
9 | 11 | 2 |
10 | 25 | 4 |
10 | 26 | 3 |
10 | 29 | 2 |
10 | 30 | 2 |
10 | 31 | 1 |
12 | 29 | 3 |
12 | 30 | 2 |
12 | 38 | 1 |
12 | 53 | 4 |
12 | 55 | 2 |
12 | 56 | 2 |
13 | 18 | 2 |
13 | 19 | 2 |
13 | 29 | 1 |
13 | 30 | 1 |
13 | 40 | 1 |
13 | 56А | 1 |
13 | 66 | 1 |
14 | 3 | 2 |
14 | 5 | 3 |
14 | 12 | 2 |
14 | 15 | 2 |
14 | 18 | 2 |
14 | 19 | 2 |
14 | 21 | 3 |
14 | 22 | 3 |
14 | 22 А | 1 |
14 | 23 | 2 |
14 | 24 | 3 |
14 | 25 | 2 |
14 | 27 | 3 |
14 | 30 | 2 |
14 | 31 | 3 |
14 | 32 | 3 |
14 | 33 | 2 |
14 | 35 | 2 |
14 | 36 | 1 |
14 | 38 | 3 |
14 | 40 | 6 |
14 | 45 | 2 |
14 | 48 | 4 |
14 | 50 | 2 |
14 | 51 | 2 |
14 | 53 | 2 |
14 | 54 | 2 |
14 | 56 | 2 |
14 | 57 | 1 |
14 | 58 | 3 |
14 | 59 | 2 |
15 | 3 | 3 |
15 | 4 | 2 |
15 | 5 | 3 |
15 | 5А | 4 |
15 | 8 | 8 |
15 | 9 | 5 |
15 | 10 | 3 |
15 | 14 | 5 |
15 | 15 | 5 |
15 | 16 | 5 |
15 | 21 | 4 |
15 | 22 | 11 |
16 | 2 | 5 |
16 | 6 | 1 |
16 | 7 | 2 |
16 | 8 | 2 |
16 | 9 | 1 |
16 | 23 | 2 |
16 | 25 | 0 |
16 | 26 | 2 |
16 | 35 | 3 |
16 | 43 | 2 |
16 | 45 | 2 |
16A | 54 | 4 |
16A | 66 | 3 |
16A | 67 | 2 |
16A | 68 | 2 |
16A | 75 | 1 |
16A | 76 | 2 |
16A | 77 | 3 |
16A | 78 | 2 |
16A | 79 | 2 |
16A | 80 | 2 |
16A | 88 | 4 |
16A | 89 | 3 |
16A | 90 | 6 |
16A | 91 | 3 |
11Б | Школьная 10 | 2 |
11Б | Школьная 11 | 4 |
11Б | Школьная 12 | 3 |
11Б | Мартовская 8 | 3 |
17 | 2 | 14 |
17 | 3/1 | 2 |
Назад